
马耳他
Malta
球队市值:€9600000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马耳他(英文名:Malta,粤语名:马耳他), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马耳他的市值为:€9600000,马耳他共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新马耳他赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-10 | 177 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-04-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-06-05 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-02 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-10-25 | 184 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-10-25 | 184 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-08-22 | 184 | 78 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-07-29 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-03-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-08-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-02-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 山路法斯堡U19 | 已解约 | ||
2025-02-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 法鲁人 | 已解约 | ||
2022-08-20 | 卡萨比亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 比斯托伊斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣鲁西亚后备队 | 转会 | ||
2019-06-30 | 弗洛里亚纳 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 比斯托伊斯 | 租借 | ||
2019-01-15 | 圣鲁西亚后备队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2017-09-02 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿克拉加斯 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2012-08-07 | 佩塔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 佩塔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-04 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-20 | 法鲁人 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 卡萨比亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗洛里亚纳 | 转会 | ||
2019-06-30 | 比斯托伊斯 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 圣鲁西亚后备队 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 弗洛里亚纳 | 租借 | ||
2018-07-01 | 圣鲁西亚后备队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 比斯托伊斯 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 阿克拉加斯 | 已签约 | ||
2012-08-07 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 佩塔 | 已签约 |