
韩国女足
SouthKoreaWomen
球队市值:290000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韩国女足(英文名:SouthKoreaWomen,粤语名:韩国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前韩国女足的市值为:290000,韩国女足共有球员22人,外籍球员1人,我们将为你实时更新韩国女足赛事数据信息。 |
韩国女足荣誉榜
-
女足亚洲杯亚军x 1
2022 -
东亚女足锦标赛亚军x 2
20192015 -
四国邀请赛亚军x 2
20192015 -
FFA国家杯亚军x 1
2019 -
女子塞浦路斯杯亚军x 1
2017
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-09-03 | 174 | 68 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-02 | 166 | 59 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-12-20 | 160 | 50 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-03-31 | 173 | 56 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-04-13 | 171 | 62 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-17 | 174 | 71 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-20 | 170 | 60 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-06-29 | 178 | 68 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-09-01 | 172 | 56 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-05-03 | 168 | 53 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-11-16 | 179 | 74 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-03-09 | 165 | 52 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-31 | 173 | 56 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2008-07-06 | 172 | 59 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-12-15 | 166 | 54 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-03-17 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-03-17 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-09-05 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-10-09 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-05-15 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1992-01-25 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1996-09-02 | 162 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2000-11-08 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2000-09-08 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1994-04-07 | 169 | 60 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-01-24 | 166 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-11-27 | 168 | 56 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-02-21 | 161 | 52 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-06-25 | 165 | 53 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-09-12 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-09-12 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1992-04-22 | 163 | 51 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-03-23 | 163 | 53 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-05-31 | 162 | 53 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-02-12 | 166 | 59 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2000-07-29 | 164 | 53 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-12-24 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-09-16 | 167 | 52 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 庆南FC | 已签约 | ||
2023-12-31 | 天安城 | 租借结束 | ||
2023-01-04 | 庆南FC | 租借 | ||
2022-12-31 | 金海 | 租借结束 | ||
2022-07-22 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2022-06-29 | 庆南FC | 租借 | ||
2021-08-13 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2021-06-01 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2021-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 福岛联 | 租借结束 | ||
2019-08-01 | 庆州KHNP女足 | 转会 | ||
2019-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 水原FC女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 神户雌狮女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 水原三星 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 庆南FC | 租借结束 | ||
2023-01-04 | 天安城 | 租借 | ||
2022-12-31 | 庆南FC | 租借结束 | ||
2022-07-22 | 水原FMC女足 | 转会 | ||
2022-06-29 | 金海 | 租借 | ||
2021-08-13 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2021-06-01 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2021-02-01 | 庆南FC | 已签约 | ||
2021-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2019-08-01 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2019-02-01 | 福岛联 | 租借 | ||
2019-01-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 仁川现代制铁红天使女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2010-11-01 | 仁川现代制铁红天使女足 | 已签约 |