
马泽姆贝
TPMazembeEnglebert
球队市值:800000
所属联赛 | : | 刚果民主超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马泽姆贝(英文名:TPMazembeEnglebert,粤语名:马泽姆贝), 是刚果民主超联赛的一支足球俱乐部,当前马泽姆贝的市值为:800000,马泽姆贝共有球员21人,外籍球员19人,我们将为你实时更新马泽姆贝赛事数据信息。 |
马泽姆贝荣誉榜
-
x 20
2023-20242021-20222019-20202018-20192016-20172015-20162013-20142012-20132011-20122010-20112008-20092006-20072005-20062000-20011999-20001986-19871975-19761968-19691966-19671965-1966 -
南非足协杯冠军x 2
20172016 -
非洲超级杯冠军x 3
2015-20162010-20112009-2010 -
国际足联俱乐部世界杯参赛者x 3
2015-20162010-20112009-2010 -
非洲冠军联赛冠军x 5
20152010200919681967 -
国际足联世俱杯亚军x 1
2009-2010 -
x 5
1999-20001978-19791975-19761966-19671965-1966 -
非洲优胜者杯冠军x 1
1979-1980
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-07-20 | 180 | 80 | D | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-01-14 | 160 | 65 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-01-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-05-03 | 190 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-01-16 | 0 | 0 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-08-21 | 0 | 0 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-09-17 | 176 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-10-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-10-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1989-03-03 | 173 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1992-02-11 | 179 | 76 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-17 | 175 | 63 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-08-14 | 166 | 56 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1986-07-19 | 176 | 65 | M | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-10-14 | 184 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1987-12-02 | 176 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1985-12-31 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1985-02-14 | 178 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1994-09-27 | 175 | 0 | F | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1976-02-01 | 181 | 78 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1982-08-05 | 176 | 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1989-08-11 | 171 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1995-09-10 | 172 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1996-09-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1996-10-02 | 174 | 71 | M | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-10-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1990-02-23 | 190 | 85 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-04-18 | 176 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1999-05-03 | 201 | 78 | G | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-04-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1997-01-04 | 181 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1999-12-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2002-11-28 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-08-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-07-21 | 180 | 75 | G | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-06-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1991-09-10 | 0 | 0 | G | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-01-17 | 169 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2002-07-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1999-08-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-01-11 | 0 | 0 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-06-18 | 0 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-05-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1996-07-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1997-06-18 | 0 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-11-16 | 0 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-01-26 | 0 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-11-28 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-04-18 | 0 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-09-11 | 0 | 0 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-02 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2018-01-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2017-12-18 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2017-01-17 | 马泽姆贝 | 租借 | ||
2013-07-30 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2012-07-01 | 安德莱赫特 | 转会 | ||
2012-01-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2010-03-01 | 扎马雷克 | 转会 | ||
2010-01-01 | 布拉加 | 转会 | ||
2009-12-01 | 莱里亚 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 布拉加 | 租借 | ||
2009-06-30 | 吉尔维森特 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 布拉加 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2018-01-01 | 马泽姆贝 | 租借结束 | ||
2017-04-03 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2015-07-07 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2013-07-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2012-07-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2012-01-01 | 安德莱赫特 | 转会 | ||
2011-01-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2010-01-01 | 扎马雷克 | 转会 | ||
2010-01-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2009-12-01 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 莱里亚 | 租借 | ||
2009-07-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2009-07-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2009-06-30 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 吉维森特 | 租借 | ||
2008-07-01 | 布拉加 | 转会 | ||
2007-01-01 | 马泽姆贝 | 转会 |